
Ce samedi 21 octobre a eu lieu le 1er tour du Challenge T-Sport à Mazingarbe.
Vous trouverez ci-dessous les resultats.
Bon travail de tous.
Resultats :
| Poussin 2008/2009 | |||||||
| Nom | Prénom | ||||||
| BOUAZZA | EYMEN | 7/0 | 0/7 | 1/0 | 0/7 | 2ème sur 5 | |
| BOUAZZA | YASMIN-NOUR | 0/1 | 10/0 | 1er sur 3 | |||
| STEVANOSKI | TIMEO | 10/0 | 10/0 | 0/1 | 2ème sur 4 | ||
| LALART | NATHAN | 10/0 | 0/7 | 0/7 | 2ème sur 4 | ||
| DEMAN | VALENTIN | 0/10 | 0/7 | 10/0 | 2ème sur 4 | ||
Qualifiés pour la finale :
- BOUAZZA EYMEN
- BOUAZZA YASMIN-NOUR
| Benjamin 2006/2007 | |||||||
| Nom | Prénom | ||||||
| DAQUET | ARTHUR | 10/0 | 1/0 | 0/10 | 2ème sur 4 | ||
| OUDJAMA | ADAM | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 0/1 | 2ème sur 5 | |
| ALOUANE | ADAN | 0/10 | 0/7 | 10/0 | 10/0 | 3ème sur 5 | |
| BOURSIER | ALEXANDRE | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 5ème sur 5 | |
| CORMONT | GABIN | 0/7 | 0/1 | 0/7 | 0/10 | QUALIFIE | |
| QUENUM | YANN | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 1er sur 4 | ||
Qualifiés pour la finale :
- OUDJAMA ADAM
- CORMONT GABIN
- QUENUM YANN
| Minimes 2003/2006 | |||||||
| Nom | Prénom | ||||||
| MANIA | CLOE | 10/0 | 10/0 | 0/7 | 2ème sur 4 | ||
| STEVANOSKI | DORIAN | 0/10 | 7/0 | 2ème sur 3 | |||
| NOWAK | ANTOINE | 0/10 | 0/7 | 0/10 | 0/1 | 5ème sur 5 | |
| CAPPE | GAUTHIER | 0/10 | 0/10 | 3ème sur 3 | |||
| BOUAZZA | EYOUB | 0/10 | 10/0 | 0/10 | ABANDON BLESSURE | ||
| MOUILLET | GABIN | 10/0 | 10/0 | 1er sur 3 | |||
| LECIGNE | LILIAN | 10/0 | 10/0 | 1er sur 3 | |||
| DEMULIER | THIBAUT | 10/0 | 1er sur 2 | ||||
| GARCIA | ESTEBAN | 0/10 | 10/0 | 2ème sur 3 | |||
Qualifiés pour la finale :
- MOUILLET GABIN
- LECIGNE LILIAN
- DEMULIER THIBAUT