
Ce samedi 25 novembre a eu lieu le 2e tour du Challenge T-Sport à Vermelles.
Vous trouverez ci-dessous les résultats :
| Poussin 2008/2009 | |||||||
| Poids | Combats | Classement | |||||
| 1er | 2ème | 3ème | 4ème | ||||
| Stevanoski Timeo | 0 | 0 | 3/3 | ||||
| Lallart Nathan | 10 | 10 | 1/3 | ||||
| Deman Valentin | 10 | 0 | 2/3 | ||||
Qualifiés pour la finale :
- Lallart Nathan
| Benjamine 2006/2007 | |||||||
| Poids | Combats | Classement | |||||
| 1er | 2ème | 3ème | 4ème | ||||
| Guyot Susy | 0 | 10 | 2/3 | ||||
| Benjamin 2006/2007 | |||||||
| Poids | Combats | Classement | |||||
| 1er | 2ème | 3ème | 4ème | ||||
| Daquet Arthur | 10 | 10 | 1/3 | ||||
| Allouane Adan | 0 | 0 | 10 | 3/5 | |||
| Lequin Louis | 10 | 1/2 | |||||
| Boursier Alexandre | 10 | 0 | 2/3 | ||||
Qualifiés pour la finale :
- Daquet Arthur
- Lequin Louis
| Minime 2004/2006 | |||||||
| Poids | Combats | Classement | |||||
| 1er | 2ème | 3ème | 4ème | ||||
| Stevanoski Dorian | 0 | 0 | 0 | 4/4 | |||
| Garcia Esteban | 10 | 0 | 0 | 3/4 | |||
| Nowack Antoine | 0 | 0 | 3/3 | ||||
| Bouazza Eyoub | 10 | 0 | 2/3 | ||||
| CAPPE Gauthier | Absent | ||||||
| Minimes 2004/2006 | |||||||
| Poids | Combats | Classement | |||||
| 1er | 2ème | 3ème | 4ème | ||||
| Mania Chloé | 10 | 0 | 2/3 | ||||